Gleby kuli ziemskiej

Dodał: ~gość
Data dodania: 30 lipca 2001
Średnia ocen: 3,0
Oceń: (dno)  0     1     2     3     4     5     6  (super)

» Skomentuj prace
» Zgłoś naruszenie regulaminu / plagiat




Gleby kuli ziemskiej

_____________________________________________________________________________
| Typ | Charakterystyka | Główne obszary |Przydatność rolnicza|
| | | występowania | |
| | | | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
| STREFOWE |
| |
|_____________________________________________________________________________|
|Tundrowe |Tworzą się w |Pn. krańce Eurazji |Uprawy jęczmienia i |
| |klimacie |(od Płw. Kolskiego |ziemniaków, inne |
| |subpolarnym, są |po Kamczatkę), pn. |uprawy w |
| |płytkie i słabo |część Ameryki Pn. |szklarniach. |
| |wykształcone ze |(od Alaski po | |
| |względu na wieczną |Labrador), wybrzeże| |
| |marzłoć. |Grenlandii. | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Bielicowe |Tworzą się w |Na południe od gleb|Uprawy żyta, owsa, |
| |klimacie |tundrowych - |jęczmienia, |
| |umiarkowanym |znaczne obszary |ziemniaków i roślin |
| |chłodnym na |Europy Pn. i |pastewnych; pszenica|
| |piaskach |Środk., szeroki pas|w pd. części obszaru|
| |porośniętych lasami|w europejskiej i |występowania. |
| |szpilkowymi. Słabo |azjatyckiej części |Wymagają dobrego |
| |rozwinięty poziom |Rosji, pn. część |nawożenia. |
| |próchniczy i dobrze|USA i znaczne | |
| |wykształcony poziom|obszary Kanady. | |
| |bielicowania |Dominują w Polsce | |
| |(wymywania) w | | |
| |postaci jasnej | | |
| |wstęgi kwarcowego | | |
| |pyłu i piasku. | | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Brunatne |Tworzą się na |Europa Zach. i Pd.,|Rośliny zbożowe, |
| |obszarach lasów |Mandżuria, Korea, |okopowe i |
| |mieszanych i |Japonia, część USA,|przemysłowe. Przy |
| |liściastych w |Chiny, Australia |odpowiednim |
| |klimacie |Pd., Nowa Zelandia,|nawożeniu uzyskuje |
| |umiarkowanym i |Chile i zach. |się wysokie plony. |
| |podzwrotnikowym o |Argentyna. Także w | |
| |cechach |Azji Mniejszej, | |
| |oceanicznych. |Afryce Pn. i pn.- | |
| |Słabiej zaznaczony |wsch. | |
| |proces | | |
| |bielicowania, | | |
| |lepiej rozwinięty | | |
| |poziom próchniczy. | | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Czarnoziemy |Tworzą się w |Szeroki pas od pd.-|Uprawa pszenicy, |
| |klimacie |wsch. Europy |buraka cukrowego, |
| |umiarkowanym na |poprzez Węgry, |bawełny. Gleby |
| |lessach, przy |Rumunię, Mołdawię, |bardzo żyzne, łatwo |
| |udziale trawiastej |Ukrainę i Rosję aż |ulegają erozji. |
| |i cebulkowe |do Jeniseju; pd. | |
| |roślinności |Syberia, Mandżuria,| |
| |stepowej. Poziom |prerie St. | |
| |próchnicy dochodzi |Zjednoczonych, pn.-| |
| |do 1 m i więcej. |wsch. Argentyna i | |
| | |Urugwaj | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Kasztanowe |Tworzą się w |Na północ od M. |Uprawa pszenicy, |
| |klimatach ciepłych |Kaspijskiego i |kukurydzy, bawełny. |
| |i suchych, poziom |Aralskiego po |Przy odpowiednim |
| |próchniczny |Bałchasz, Wyżyna |nawożeniu daje dobre|
| |jaśniejszy, o |Mongolska, część |plony. |
| |czerwonym |Wielkiej Równiny | |
| |zabarwieniu |Prerii w USA | |
| |pochodzącym od | | |
| |tlenków żelaza | | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Szaroziemy |Słabo rozwinięty |Obszary pustynne |Nie nadają się do |
|pustynne |poziom próchniczny |Azji Środkowej, |uprawy. |
| |lub jego całkowity |Sahara w Afryce, | |
| |brak ze względu na |środkowe obszary | |
| |brak wody i szaty |Australii. | |
| |roślinnej. | | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Czerwonoziemy, |Powstają w klimacie|Afryka równikowa, |Wymagają |
|żółtoziemy |gorącym i |Ameryka Środk., pn.|skomplikowanych |
| |wilgotnym, gdzie |Australia, pd.- |zabiegów agrarnych. |
| |ulewne deszcze |wsch. Azja, Indie. |Uprawa kakao i drzew|
| |niszczą warstwę |Stanowią ok. 25% |kauczukowych. |
| |próchniczną |powierzchni lądu | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
| ASTREFOWE |
| |
|_____________________________________________________________________________|
|Rędziny |Tworzą się na |W klimacie |Urodzajne ale trudne|
| |wietrzejących |umiarkowanym na |do uprawy. |
| |wapieniach, dość |wapieniach; w | |
| |gruby poziom |klimacie | |
| |próchnicy zalega |śródziemnomorskim | |
| |bezpośrednio na |powstaje tzw. terra| |
| |skale macierzystej |rossa | |
| |- brak pozostałych | | |
| |poziomów. | | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Aluwialne (mady)|Tworzą się |Największe obszary |Nadają się do |
| |współcześnie wzdłuż|w Egipcie, |wszystkich upraw, |
| |dolin rzecznych i |Mezopotamii, w |ale często wymagają |
| |na obszarach |Indiach, na Nizinie|melioracji |
| |ujściowych z |Chińskiej. | |
| |drobnego materiału | | |
| |naniesionego przez | | |
| |rzeki. Bogate w | | |
| |próchnicę. | | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Bagienne |Wysoko położone |Na różnych |Mało urodzajne, |
| |lustro wody |obszarach na |wymagają osuszenia |
| |gruntowej i mały |stosunkowo | |
| |przepływ powodują |niewielkich | |
| |powstanie nie |przestrzeniach, | |
| |rozłożonej torfowej|najwięcej na | |
| |próchnicy. |Nizinie | |
| | |Syberyjskiej | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Czarne ziemie |Powstają na |Na różnych |Urodzajne, ale |
| |obszarach |obszarach - |wymagają |
| |zarastających |największe w Afryce|odpowiednich |
| |bagien, |Środk., Indiach, |zabiegów |
| |zanikających |Urugwaju, W Polsce |agrotechnicznych |
| |jezior, przy |na Kujawach | |
| |obniżonym poziome | | |
| |wód gruntowych | | |
|________________|___________________|___________________|____________________|
|Górskie |Płytkie, pozbawione|Na terenach |Słabe, stanowią |
| |wyraźnego profilu, |górzystych |podstawę hodowli. W |
| |niszczone przez | |dolinach owies i |
| |silne wietrzenie. | |ziemniaki. |
|________________|___________________|___________________|____________________|



Box reklamowy - zainteresowany?
Dodaj ściąge »

Komentarze

pyk pyk:* 23 października 2008, z IP: 80.54.118.3     Zgłoś komentarz do skasowania
zalebocho
Użytkownik publikuje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu.
Czas generowania strony: 0.0081 sekund.